RESTRICTION ÉTÉ 2019
Allez créez votre profil de joueur sur www.nbhpa.com – DEVENIR MEMBRE
www.cotesnbhpa.com sera l’outil pour le suivi des restrictions de la ligue
CLASSE | JOUEURS | GARDIEN |
HOMME | COTE MAXIMUM | |
C2 | 1 H6 ou 2 H7 | H6 |
C4 | 1 H8 + 1 H9 ou 3 H9 | H8 |
D1 | 2 H9 maximum | H9 |
D2-D3 | 1 H10 | H10 |
Old Timers | 40 ans et +2 joueurs ou gardien de 35/40ans max H10 | 40+ |
FEMME | ||
F5 | 2 W6 | W6 |
F6 | 3 W7 | W7 |
F30 | 1 W6 | W6 |
MIXTE | ||
M6 | Aucun H10 / Aucune W6 | H11 |
Mixte Amical | H9 max / W5 max Vendredi soir / Inscription Individuelle | H9 |
*